ブランド
December Dripper
- 9
- レシピ
- 1
- メソッド
- 1:16.7
- 標準比率
レシピ
December Dripper
9 レシピ
- 01 深煎り 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g 深煎り向けの低温抽出レシピです。よりゆっくりやさしい抽出のため、バルブを制限した設定で使用します。 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g
- 02 クラシック浸漬 比率 1:15 時間 4:00 粉量 18g バルブを完全に閉じた全浸漬レシピです。Clever Dripperスタイルのスティープ&リリース抽出を、December Dripperのプレミアムなセラミック構造で実現します。 比率 1:15 時間 4:00 粉量 18g
- 03 ハイブリッド方式 比率 1:15.6 時間 3:30 粉量 16g December Dripperの調整可能なバルブを使った浸漬+透過のハイブリッドレシピです。最初はバルブを閉じて浸漬し、その後開いて透過に切り替えることでボディとクリアさを両立します。 比率 1:15.6 時間 3:30 粉量 16g
- 04 アイス 比率 1:10 時間 2:30 粉量 20g December Dripperでのフラッシュアイスコーヒーです。濃縮して氷の上に抽出するためポジション1を使用します。 比率 1:10 時間 2:30 粉量 20g
- 05 クイック浸漬 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 15g December Dripperを全浸漬ブリュワーとして使います。バルブを閉じてスティープし、その後開いて落ちきりさせます。 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 15g
- 06 ラージバッチ ステージIII 比率 1:17 時間 3:45 粉量 40g シェア向けのラージバッチレシピです。ステージIIIの高流量設定が大量のお湯を処理します。粗挽きがベッドの詰まりを防ぎます。 比率 1:17 時間 3:45 粉量 40g
- 07 浅煎り 比率 1:16.7 時間 2:45 粉量 15g 浅煎り向けのDecember Dripperレシピです。速い流量のためオープンポジション、細挽きで対応します。 比率 1:16.7 時間 2:45 粉量 15g
- 08 クローズドブルーム ポアオーバー 比率 1:17 時間 3:30 粉量 15g ステージ0(閉じた状態)で蒸らし浸漬から始め、ステージ1に開いてポアオーバーに移行します。延長されたコンタクトタイムが甘いカップを生み出します。 比率 1:17 時間 3:30 粉量 15g
- 09 シングルカップ 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 15g December Dripperのシングル注湯方式です。バランスの良い流量のため中間ポジションを使用します。 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 15g
ライブラリすべてを、オフラインで
ここにあるすべてのレシピを、ポケットに。
109人のバリスタによる934の厳選レシピ。味・時間・焙煎で絞り込め、オフライン保存。お気に入りやテイスティングノートもいっしょに。
アプリを無料で入手
無料 iOS 登録不要 109 人のバリスタによる 934 レシピ