レシピを検索
633 件
- 481 濃縮 Orea V4 Narrow Orea 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g 強い1:10の濃縮抽出です。ナロースパウトによってコンタクトタイムが延長されます。 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g
- 482 V4 Narrow 深煎り Orea V4 Narrow Orea 比率 1:16 時間 3:00 粉量 15g ナロースパウトを通して深煎り豆を低温抽出します。 比率 1:16 時間 3:00 粉量 15g
- 483 ファイン For Two Orea V4 Narrow Orea 比率 1:16.7 時間 4:30 粉量 24g Fast Bottom付きV4 Narrowのための2杯分ファインレシピ。蒸らしと1回の非常にゆっくりとした注湯。Sibarist Fast Flatフィルター使用。 比率 1:16.7 時間 4:30 粉量 24g
- 484 ファイン Orea V4 Narrow Orea 比率 1:16.3 時間 3:00 粉量 16g Fast Bottom付きV4 Narrowの細挽き・低温レシピ。1回の蒸らしと1回の長いゆっくりとした注湯。Waveペーパー使用。 比率 1:16.3 時間 3:00 粉量 16g
- 485 V4 Narrow シングルポア Orea V4 Narrow Orea 比率 1:16.7 時間 3:15 粉量 15g 1回の連続注湯。ナロースパウトが落ちきりを自己調整します。 比率 1:16.7 時間 3:15 粉量 15g
- 486 スタンダード Orea V4 Narrow Orea 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 12g V4 Narrowは平底モデルとは異なるフロープロファイルを持つコーン型フィルターを使用します。 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 12g
- 487 V4 Wide コンペティション Orea V4 Wide Orea 比率 1:16.7 時間 2:45 粉量 15g 高速落ちきりのWideスパウトで高抽出を狙います。細挽きでスピードを補います。 比率 1:16.7 時間 2:45 粉量 15g
- 488 V4 Wide 深煎り Orea V4 Wide Orea 比率 1:16 時間 2:15 粉量 15g WideスパウトのV4で深煎りを速い落ちきりで抽出します。 比率 1:16 時間 2:15 粉量 15g
- 489 V4 Wide アイス Orea V4 Wide Orea 比率 1:10 時間 2:00 粉量 18g 高速落ちきりのWideスパウトでフラッシュアイスコーヒーを淹れます。 比率 1:10 時間 2:00 粉量 18g
- 490 V4 Wide シングルポア Orea V4 Wide Orea 比率 1:16.7 時間 2:15 粉量 15g Wideスパウトで1回の連続注湯。速くてクリーンです。 比率 1:16.7 時間 2:15 粉量 15g
- 491 スタンダード Orea V4 Wide Orea 比率 1:16 時間 3:20 粉量 20g V4 Wideは広いベースで大きなバッチとより均一な抽出を実現します。 比率 1:16 時間 3:20 粉量 20g
- 492 エアロ Jibbi Orea Z1 Orea 比率 1:9.4 時間 2:30 粉量 18g オーストラリアのコンペティターJibbiによるバイパス付き濃縮レシピです。 比率 1:9.4 時間 2:30 粉量 18g
- 493 キャラメル Orea Z1 Orea 比率 1:10.9 時間 3:15 粉量 18g 実験的な低温浸漬レシピです。複数回のバルブ開閉がキャラメルのように甘くシロップ状の一杯を生み出します。 比率 1:10.9 時間 3:15 粉量 18g
- 494 クレバー — クラシック 1:16.6 Orea Z1 Orea 比率 1:16.6 時間 2:00 粉量 10g Clever Dripperにインスパイアされた全浸漬レシピです。先に水を入れ、その上にコーヒーを加えてかき混ぜ、バルブを開けて排出します。 比率 1:16.6 時間 2:00 粉量 10g
- 495 クレバー(er) — ストロング 1:12.5 Orea Z1 Orea 比率 1:12.5 時間 2:00 粉量 12g クレバーの強化版浸漬バリアントです。多めのコーヒー量と短い浸漬で、より濃縮された一杯を実現します。 比率 1:12.5 時間 2:00 粉量 12g