レシピを検索
20件
- 01 湯温を落とす Orea Z1 Brian Quan 比率 1:17 時間 3:30 粉量 15g 抽出中にケトルの湯温を落として、ゼロバイパスの Z1 でより丸く甘いカップに仕上げます。 比率 1:17 時間 3:30 粉量 15g
- 02 深煎り Orea Z1 Orea 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g Orea Z1で深煎りを淹れるための低温レシピです。 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g
- 03 ファイン Orea Z1 Orea 比率 1:20 時間 3:00 粉量 10g Z1の少量・細挽きレシピ。蒸らしと1回のゆっくりしたスパイラルポアで、お茶のような広がりのある一杯を実現します。 比率 1:20 時間 3:00 粉量 10g
- 04 クリーンカップ Orea Z1 Brian Quan 比率 1:16 時間 2:00 粉量 10g ごく少量の粉を細かく挽き、素早い蒸らしと一度のゆっくりした注湯で、クリーンで輪郭のはっきりしたカップに仕上げます。 比率 1:16 時間 2:00 粉量 10g
- 05 アイス Orea Z1 Orea 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g Orea Z1でフラッシュアイスコーヒーを淹れます。 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g
- 06 レイジー・サンデー Orea Z1 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g Z1のシンプルな3投レシピ。大きな中間注湯で楽にバランスの良い一杯を実現します。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 07 浅煎り Orea Z1 Brian Quan 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g 二つの極端さ。序盤は素早く湿らせ、仕上げは細い柱でゆっくり。密度が高く標高の高い浅煎りを開かせます。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 08 ハンドドリップ Orea Z1 Orea 比率 1:16.3 時間 3:00 粉量 16g Z1はコーンと平底ジオメトリの良さを組み合わせてバーサタイルな抽出を実現します。 比率 1:16.3 時間 3:00 粉量 16g
- 09 スカンジ Orea Z1 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 12g シンプルな2投・蒸らしなしのメソッドです。Z1で使うと絶妙 — とても簡単、素早く、良いバランスです。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 12g
- 10 シングルポア Orea Z1 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g Orea Z1で1回の連続注湯を行います。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 11 アイス Walkure Karlsbader Walküre Porzellan 比率 1:10 時間 4:00 粉量 24g Walkure のフラッシュチルアイス抽出です。クリーンで明るい一杯です。 比率 1:10 時間 4:00 粉量 24g
- 12 ミディアムグラインド Walkure Karlsbader Voltage Coffee Supply 比率 1:17.1 時間 4:00 粉量 21g Walkure Bayreuth ブリュワー向けの Voltage Coffee レシピです。分散プレートを使ったミディアムグラインドで、手間なく均一な抽出ができます。 比率 1:17.1 時間 4:00 粉量 21g
- 13 Dense Soup 1:5 Weber Bird Christopher Feran 比率 1:5 時間 0:40 粉量 18g 1:5 の高濃度レシオで即時真空引きを行うスープレシピ。ブロスのように少量ずつ味わうことを想定した、濃厚でとろみのあるカップです。 比率 1:5 時間 0:40 粉量 18g
- 14 縦方向アジテーション Weber Bird Douglas Weber 比率 1:14 時間 3:15 粉量 25g 5回のやさしいアジテーションとゆっくりとした最終引き上げで、丸みのあるバランスの良いカップに仕上げます。 比率 1:14 時間 3:15 粉量 25g
- 15 低温クロー Weber Bird Joseph Benavides 比率 1:15 時間 2:45 粉量 15g 強めのアジテーションと2分間の浸漬を組み合わせた、低い抽出温度のレシピです。 比率 1:15 時間 2:45 粉量 15g