レシピを検索
26 件
- 01 ベースツー Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 18g Orea V3 MK2の大きなカップ向けバランスパルスレシピです。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 18g
- 02 深煎り Orea V3 MK2 Orea 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g Orea V3 Mk2で深煎り豆を低温抽出します。 比率 1:15 時間 3:00 粉量 16g
- 03 高抽出 Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:30 粉量 15g MK2の改良されたベッドジオメトリーにより、細い挽き目と高い抽出率が可能です。 比率 1:16.7 時間 3:30 粉量 15g
- 04 フラッシュアイス Orea V3 MK2 Orea 比率 1:8.9 時間 2:00 粉量 18g MK2に最適化されたフラッシュブリューアイスコーヒーです。32歯デザインが細挽きのアイスブリューに完璧に対応します。 比率 1:8.9 時間 2:00 粉量 18g
- 05 アイス Orea V3 MK2 Orea 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g Orea V3 Mk2でフラッシュアイスコーヒーを作ります。 比率 1:10 時間 2:30 粉量 18g
- 06 浅煎り Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g 浅煎り豆向けのOrea V3 MK2レシピです。細めの挽き目と高温を使用します。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 07 公式 Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g OreaのV3 Mk2ドリッパー公式レシピです。改良されたフローダイナミクスでオリジナルV3からアップデートされています。均一な抽出のための5回のパルス注湯です。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 08 パルス Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g Orea V3 Mk2のマルチパルステクニックです。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 09 シングルポア Orea V3 MK2 Orea 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g Orea V3 Mk2での1回の連続注湯です。 比率 1:16.7 時間 3:00 粉量 15g
- 10 ザ・ワイド Orea V3 MK2 Orea 比率 1:20 時間 3:30 粉量 10g 細挽きとフラットペーパーフィルターを使用した高抽出レシピです。MK2の歯がこの細さでも詰まりを防ぎます。 比率 1:20 時間 3:30 粉量 10g
- 11 深煎り F70 Flatbottom Saint Anthony Industries 比率 1:16 時間 3:30 粉量 20g 低めの湯温とゆっくりの注湯。寛容な平底が深煎りを、灰っぽさのないなめらかでチョコレートのようなカップにまとめます。 比率 1:16 時間 3:30 粉量 20g
- 12 オフィシャル F70 Flatbottom Saint Anthony Industries 比率 1:16 時間 3:30 粉量 20g 平底のハウスブリュー。広い層に穏やかなパルスで注ぎ、甘くボディのある寛容なカップに。 比率 1:16 時間 3:30 粉量 20g
- 13 シングルカップ F70 Flatbottom Saint Anthony Industries 比率 1:16 時間 3:00 粉量 15g ハウス 1:16 での平底 1 杯 — 2 回の穏やかなパルス注湯で、簡単に再現できます。 比率 1:16 時間 3:00 粉量 15g
- 14 カッピングプロトコル Weber Bird Andrew Pernicano 比率 1:16.7 時間 10:00 粉量 18g カッピングテーブルを模した抽出 — 長時間の浸漬、最小限のアジテーション、そやさしい真空引きを組み合わせます。 比率 1:16.7 時間 10:00 粉量 18g
- 15 浸漬&スワール Weber Bird Christian Klatt 比率 1:16.5 時間 4:15 粉量 20g スラリー温度を安定させるために、中間アジテーションを加えた3分間の浸漬で、クラシックなフィルター抽出を再現します。 比率 1:16.5 時間 4:15 粉量 20g