レシピを検索
12 件
- 01 京都 V60 01 Kurasu 比率 1:15.4 時間 2:10 粉量 13g Kurasu Kyoto のハウスV60レシピです。低めの温度で甘みとクリアさを引き出す、素早く効率的な抽出です。 比率 1:15.4 時間 2:10 粉量 13g
- 02 細挽き螺旋注ぎ V60 01 Matt Perger 比率 1:16.7 時間 2:20 粉量 12g WBC チャンピオン Matt Perger の V60 メソッド:細挽き、蒸らし中の積極的な撹拌、外側へ広がる螺旋状の注湯です。 比率 1:16.7 時間 2:20 粉量 12g
- 03 濃縮 V60 01 Heart Coffee Roasters 比率 1:10 時間 2:00 粉量 15g 小型 V60-01 用の 1:10 濃縮レシピです。お湯またはアイスで希釈してお召し上がりください。 比率 1:10 時間 2:00 粉量 15g
- 04 深煎り V60 01 Hario 比率 1:15 時間 2:30 粉量 12g 深煎りコーヒー向けの低温 V60-01 レシピです。丁寧な手順でクリーンな1杯を淹れます。 比率 1:15 時間 2:30 粉量 12g
- 05 日本式アイス V60 01 Hario 比率 1:10 時間 2:00 粉量 15g V60-01 でつくるシングルカップの日本式アイスコーヒーです。細挽きと沸騰したお湯で 130g の氷の上に倍強度で抽出します。小型の V60-01 は個人用アイスコーヒーに最適です。 比率 1:10 時間 2:00 粉量 15g
- 06 喫茶店スタイル V60 01 Hario 比率 1:15 時間 2:30 粉量 20g V60 01 向けの THE COFFEESHOP Tokyo メソッドです。ゆっくりした注ぎから円を描く注ぎへ徐々に移行し、バランスの良い抽出を実現します。 比率 1:15 時間 2:30 粉量 20g
- 07 シングルオリジン V60 01 Hario 比率 1:16.7 時間 2:15 粉量 12g V60-01 向けのシングルオリジンコーヒーを際立たせるための洗練されたシングルカップレシピです。細挽きと正確な 1:16.7 の比率で3投を丁寧に注ぎ、最大限のクリアさを実現します。 比率 1:16.7 時間 2:15 粉量 12g
- 08 シングルカップ V60 01 Hario 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 12g 小型の V60 01 ドリッパー向けの素早いシングルカップレシピです。1杯分に最適です。 比率 1:16.7 時間 2:30 粉量 12g
- 09 カッピングプロトコル Weber Bird Andrew Pernicano 比率 1:16.7 時間 10:00 粉量 18g カッピングテーブルを模した抽出 — 長時間の浸漬、最小限のアジテーション、そやさしい真空引きを組み合わせます。 比率 1:16.7 時間 10:00 粉量 18g
- 10 Dense Soup 1:5 Weber Bird Christopher Feran 比率 1:5 時間 0:40 粉量 18g 1:5 の高濃度レシオで即時真空引きを行うスープレシピ。ブロスのように少量ずつ味わうことを想定した、濃厚でとろみのあるカップです。 比率 1:5 時間 0:40 粉量 18g
- 11 長め蒸らし Weber Bird Nicolas Clerc 比率 1:15 時間 3:00 粉量 18g 予熱したブリュワーで長めの蒸らしを行い、やさしいアジテーションとゆっくりとした同心円状の引き上げで仕上げます。 比率 1:15 時間 3:00 粉量 18g
- 12 ノースワール Weber Bird Takamasa Miki 比率 1:13 時間 2:30 粉量 30g アジテーションなし、2分間の浸漬、そして30秒かけたゆっくりとした引き上げです。 比率 1:13 時間 2:30 粉量 30g